Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di MIRTILLO ROSSO

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
23-12-16      Firenze, del Visarno 1600 1 01.13.1 2.550,00  
30-10-16      Montegiorgio, San Paolo 1600 7  
05-06-16      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.12.5 2.150,50  
14-02-16      Firenze, del Visarno 1600 1 01.14.3 2.424,20  
03-01-16      Firenze, del Visarno 2020 1 01.14.9 2.737,00  
18-12-15      Roma, Capannelle 1640 3 01.14.1 663,00  
13-07-15      Follonica, dei Pini 1600 1 01.12.3 2.854,30  
12-06-15      Roma, Capannelle 1640 1 01.12.3 3.519,00  
27-05-15      Roma, Capannelle 1640 4  
14-05-15      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.13.9 561,00  
22-04-15      Roma, Capannelle 1600 1 01.13.0 2.737,00  
14-03-15      Roma, Capannelle 1640 3 01.13.5 918,00  
04-03-15      Torino, Stupinigi 1600 2 01.12.7 1.926,10  
28-09-14      Padova, Breda 1640 RP  
31-08-14      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.12.5 3.049,80  
15-08-14      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.12.7 2.422,50  
01-08-14      Montegiorgio, San Paolo 1600 RP  
15-07-14      Cesena, Savio 1660 9 01.14.9 93,50  
29-06-14      Treviso, Sant'Artemio 2060 4  
13-06-14      Padova, Breda 1640 1 01.13.7 1.798,60  
06-05-14      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 2 01.13.2 1.739,10  
30-03-14      Trieste, Montebello 1660 7  
02-03-14      Firenze, del Visarno 1600 4  
16-02-14      Torino, Stupinigi 1600 5 01.13.7 1.394,00  
07-09-13      Cesena, Savio 1660 RP  
07-09-13      Cesena, Savio 1660 RP  
15-08-13      Montecatini, Sesana 1640 5 01.13.7 3.162,00  
15-08-13      Montecatini, Sesana 1640 5 01.13.7 442,00  
03-08-13      Montecatini, Sesana 1640 1 01.12.9 3.597,20  
13-07-13      Cesena, Savio 1660 3 01.13.0 4.182,00  
02-06-13      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.12.9 1.394,00  
19-05-13      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.11.9 23.460,00  
21-04-13      Torino, Stupinigi 1600 3 01.11.9 12.240,00  
07-04-13      Torino, Stupinigi 1600 3 01.11.9 10.200,00  
03-03-13      Firenze, del Visarno 1600 1 01.12.3 16.031,00  
17-02-13      Torino, Stupinigi 1600 2 01.12.5 7.480,00  
19-01-13      Torino, Stupinigi 2100 4 01.14.6 3.060,00  
09-12-12      Firenze, del Visarno 1600 1 01.13.5 23.460,00  
19-11-12      Roma, Capannelle 1600 1 01.12.9 4.301,00  
14-08-12      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 1600 8  
02-06-12      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
20-05-12      Modena, La Ghirlandina 1600 6  
22-04-12      Torino, Stupinigi 1600 RP  
01-04-12      Trieste, Montebello 1660 7  
18-03-12      Treviso, Sant'Artemio 1609 9  
04-03-12      Firenze, del Visarno 1660 1 01.13.2 16.560,00  
19-02-12      Milano, San Siro 1600 3 01.13.1 4.320,00  
23-12-11      Roma, Capannelle 2040 1 01.16.6 5.278,50  
07-12-11      Milano, San Siro 2620 4  
06-11-11      Milano, San Siro 1600 4  
13-10-11      Follonica, dei Pini 1600 1 01.12.7 6.210,00  
25-09-11      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.13.1 756,00  
25-09-11      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.13.4 3.726,00  
12-09-11      Follonica, dei Pini 1600 2 01.11.9 2.970,00  
28-08-11      Montegiorgio, San Paolo 1600 2 01.12.1 7.920,00  
15-08-11      Montecatini, Sesana 1640 6  
17-07-11      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.12.8 7.920,00  
15-07-11      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.13.2 4.140,00  
26-06-11      Firenze, del Visarno 1660 1 01.14.0 4.140,00  
10-06-11      Albenga, dei Fiori 1600 1 01.14.4 4.140,00  
03-04-11      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.12.5 468,00  
16-03-11      Torino, Stupinigi 1600 6  
26-09-10      Bologna, Arcoveggio 2060 RP  
21-08-10      Montecatini, Sesana 1640 10  
07-08-10      Cesena, Savio 1660 7  
12-07-10      Follonica, dei Pini 1600 11  
29-06-10      Roma, Capannelle 2100 3 01.14.0 29.484,00  
13-06-10      Napoli, Agnano 2100 2 01.13.2 17.820,00  
09-05-10      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.11.2 24.840,00  
25-04-10      Milano, San Siro 2100 4 01.12.3 14.742,00  
11-04-10      Torino, Stupinigi 2060 4  
14-03-10      Padova, Breda 1640 RA  
07-02-10      Firenze, del Visarno 1660 2 01.14.5 10.692,00  
01-11-09      Milano, San Siro 1600 RP  
11-10-09      Roma, Capannelle 2100 7  
26-09-09      Roma, Capannelle 2100 7  
02-07-09      Milano, San Siro 2100 1 01.14.5 144.900,00  
14-06-09      Napoli, Agnano 2100 5 01.14.7 7.920,00  
17-05-09      Modena, La Ghirlandina 2060 1 01.14.0 110.952,00  
30-04-09      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.4 6.044,40  
18-02-09      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.4 6.300,00  
04-02-09      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.3 4.500,00  
25-01-09      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.4 5.850,00  
19-12-08      Firenze, del Visarno 2060 1 01.18.7 3.394,80  
01-12-08      Firenze, del Visarno 1660 1 01.17.5 2.898,00  
17-11-08      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.9 1.386,00  
06-10-08      Taranto, Paolo VI 1600 8  
25-09-08      Taranto, Paolo VI 2020 2 01.18.8 1.188,00  
11-09-08      Taranto, Paolo VI 1600 RP  
25-08-08      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 1 01.17.6 2.111,40  
30-07-08      Napoli, Agnano 1600 3 01.18.1 1.080,00